
| Характеристики
| Производитель | Grundfos | | Назначение |
Системы отопления и конд. | | Конструкция |
Одинарный | | Ротор |
Мокрый | | Материал корпуса насоса |
Чугун | | Материал корпуса мотора |
Чугун | | Максимальный напор, м |
41278 | | Максимальная подача, м3/час |
41366 | | Монтажная длина, мм |
180 | | Присоединение |
Резьбовое | | Резьба G” |
2 | | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C |
110 | | Температура рабочей среды, °C |
0 - 40 | | Максимальное рабочее давление, бар |
10 | | Класс энергопотребления |
A | | Электросеть, В |
220 | | Потребляемая мощность |
5,0 - 22,0 | | Регулировка мощности |
электронная | | Встращающийся частотный преобразователь |
да | | Дисплей |
да | | Перекачиваемая среда |
вода, антифриз | | Воздухоотделитель |
нет | | Уровень шума, дБ |
43 | | Класс защиты |
IP 42 | | Высота, мм |
180 | | Ширина, мм |
95 | | Глубина, мм |
153 | | Вес без воды, кг |
2.6 | | Страна производства |
Дания | | Гарантия |
2 года |
|
Печать страницы |