Каталог > Обогреватели, водонагреватели, осушители воздуха и тепловые пушки > Электрические водонагреватели > Накопительные настенные водонагреватели > Stiebel Eltron SH 10 SLi (2,0 кВт, 230В) (медный бак)Stiebel Eltron SH 10 SLi (2,0 кВт, 230В) (медный бак)

| Характеристики
| Производитель | Stiebel Eltron | | Тип водонагревателя |
Накопительный | | Конструкция |
Напорный | | Монтаж |
Настенный | | Тип установки |
Вертикальная | | Объем, л. |
10 | | Электросеть, В |
220 | | Мощность, кВт |
2 | | Коммутация мощности, кВт |
нет | | Ускоренный нагрев |
нет | | Максимальная температура нагрева, °C |
35 - 82 | | Дисплей |
нет | | Регулятор темп. нагрева |
механический | | Индикация нагрева |
да | | Пульт ДУ |
нет | | Материал нагр. емкости |
медь | | Нагревательный элемент |
медный ТЭН | | Антикоррозийный анод |
нет | | Индикатор замены анода |
нет | | Подключения линии циркуляции |
нет | | Встроенный теплообменник |
нет | | Съемная теплоизоляция |
нет | | Подключение воды |
G 1/2 | | Теплопотери, кВт*ч/24ч |
0.41 | | Класс защиты |
IP 24 | | Рабочее давление, бар |
7 | | Встроенное УЗО |
нет | | Термометр |
нет | | Группа безопасности в комплекте |
нет | | Душевая насадка в комплекте |
нет | | Смеситель в комплекте |
нет | | Электро кабель в комплекте |
да | | Высота, мм |
600 | | Ширина, мм |
316 | | Глубина, мм |
295 | | Вес без воды, кг |
10.9 | | Страна производства |
Германия | | Гарантия |
3 года | | Гарантия на водосодержащую емкость |
10 лет |
|
Печать страницы | Подробное описание
- Для снабжения горячей водой одной или нескольких точек
- Плавная регулировка температуры нагрева от 35 до 82°С
с помощью регулятора на лицевой панели
- Медная водонагревательная емкость (не требуется анод)
- Медный ТЭН
- Высокая надежность и долговечность
- Индикатор режима работы
- Максимальное рабочее давление 7 бар
- Для установки над (SH) или под (SHU) раковиной
- Эффективная теплоизоляция
- Класс защиты IP 24 (защита от брызг воды)
- Гарантия на водосодержащую емкость - 10 лет!
- Использование водонагревателей с медным баком для жесткой воды
|
| |
|